深房研 · 深圳二手房数据研究
深房研是基于10万+真实成交数据的深圳二手房研究平台,覆盖南山区和宝安区195个月的成交记录。
当前全市最新均价52,319元/㎡,市场温度35.3°。
📊 核心数据指标
| 全市最新均价 | 52,319 元/㎡ |
| 市场温度 | 35.3° |
| 数据覆盖 | 195 个月 |
| 成交记录 | 88,000+ 笔 |
🏘️ 近6个月深圳房价走势
| 月份 | 均价(元/㎡) |
| 2026-03 | 52,319 |
| 2026-02 | 51,305 |
| 2026-01 | 50,801 |
| 2025-12 | 53,357 |
| 2025-11 | 53,741 |
| 2025-10 | 54,326 |
🗺️ 覆盖区域
了解数据来源与指标说明 · © 2026 深房研 szfang.top